В связи с официальным уведомлением, направленным Полномочным представителем Республики Беларусь в адрес Евразийского патентного ведомства, с 13 апреля 2023 года применяются следующие размеры годовых пошлин за поддержание в силе евразийских патентов на изобретения на территории Республики Беларусь:
| Год действия | Размер пошлины, в белорусских рублях |
| 1 год | — |
| 2 год | — |
| 3 год | 113,31 |
| 4 год | 113,31 |
| 5 год | 161,88 |
| 6 год | 161,88 |
| 7 год | 226,63 |
| 8 год | 226,63 |
| 9 год | 275,19 |
| 10 год | 275,19 |
| 11 год | 323,75 |
| 12 год | 323,75 |
| 13 год | 388,50 |
| 14 год | 388,50 |
| 15 год | 437,06 |
| 16 год | 437,06 |
| 17 год | 501,81 |
| 18 год | 501,81 |
| 19 год | 550,38 |
| 20 год | 550,38 |
| 21 год | 744,63 |
| 22 год | 744,63 |
| 23 год | 744,63 |
| 24 год | 744,63 |
| 25 год | 744,63 |
Источник: ЕАПВ
